...
Attribut | Beispiel | Feldtyp | Beschreibung | Editierbar | Herkunft des Wertes |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Angaben | |||||
Fortlaufende Nummerierung | 12 | Zahl | Eindeutige Nummerierung der Störfallpunkte für eine Berechnung. | Nein | Wert wird automatisch vergeben. |
Manuelle Bewertung | Nein | Katalog | Hier wird Festgelegt, ob die Beurteiliung automatisch berechnet oder manuell eingegeben werden soll. | Ja | Standardmässig auf Nein gesetzt. |
Begründung manuelle Bewertung | Gebäude verhindert den Zugang zur Quelle | Text | Ist unter “Manuelle Bewertung“ Ja eingetragen, sollte hier eine Begründung eingegeben werden. | Ja (wenn unter “Manuelle Bewertung” Ja eingetragen ist. | Manuelle Eingabe |
Status Verifizierung | 0 / 6 | Text | Überblick über den Verifizierungsstatus der einzelnen Gruppen:
| Nein | Wird automatisch aus den einzelnen Attributgruppen übernommen. |
Vollzug | Vollzug - 01.11.2022 | Link | Ist an der Position des Störfallpunktes ein Vollzug vohanden, wird hier der Link zum entsprechenden Objekt angezeigt. | Nein | Der Link wird über die Georeferenz des Störfallpunktes automatisch abgefüllt, sofern ein Vollzug vorhanden ist. |
Ausschlusskriterien | |||||
Personendichte | 5’772 Pers. | Zahl | Anzahl Personen im Umkreis von einer Fläche von 1000 m1 km2. | Nein | Wird über die Aufgabe "Personenwerte aktualisieren" aus den vorhandenen Personengruppen berechnet. |
Ausschlusskriterien Global | Nicht erfüllt | Katalog | Schlechtester Wert aus den Ausschlusskriterien Personenrisiken, Oberflächengewässer und Grundwasserfassung. | Nein | Wert wird automatisch aus den Ausschlusskriterien übernommen. |
Ausschlusskriterien Personen | Nicht erfüllt | Katalog | Gibt an, ob die Ausschlusskriterien in Bezug auf Personenrisiken erfüllt sind oder nicht. | Nein | Berechneter Wert gemäss ‘'Screening-Methodik'' (S. 70-75) |
Ausschlusskriterien Oberflächengewässer | Nicht erfüllt | Katalog | Gibt an, ob die Ausschlusskriterien in Bezug auf Oberflächengewässer erfüllt sind oder nicht. | Nein | Berechneter Wert gemäss ‘'Screening-Methodik'' (S. 70-75) |
Ausschlusskriterien Grundwasser | Nicht erfüllt | Katalog | Gibt an, ob die Ausschlusskriterien in Bezug auf Grundwasserfassungen erfüllt sind oder nicht.
| Nein | Berechneter Wert gemäss ‘'Screening-Methodik'' (S. 70-75) |
Berechnung Störfallrelevanz | |||||
Berechnete Störfallrelevanz Global | Oberer Übergangsbereich | Katalog | Schlechtester Wert aus den Ausmassen für Personen, Oberflächengewässer und Grundwasser | Nein | Wert wird automatisch aus den Ausmassen übernommen. |
Berechnete Störfallrelevanz Personen | Akzeptabler Bereich | Katalog | Ausmass Personenrisiko | Nein | Berechneter Wert gemäss ''Screening-Methodik (S. 16-37) Kann nur berechnet werden, wenn DTV, DSV und Grundwassersituation definiert sind. |
Berechnete Störfallrelevanz Oberflächengewässer | Oberer Übergangsbereich | Katalog | Ausmass Umweltrisiko für Oberflächengewässer | Nein | Berechneter Wert gemäss ''Screening-Methodik (S. 43-56) Kann nur berechnet werden, wenn DTV, DSV und Grundwassersituation definiert sind. |
Berechnete Störfallrelevanz Grundwasser | Akzeptabler Bereich | Katalog | Ausmass Umweltrisiko für Grundwasserfassungen | Nein | Berechneter Wert gemäss ''Screening-Methodik (S. 43-56) Kann nur berechnet werden, wenn DTV, DSV und Grundwassersituation definiert sind. |
Strassenmerkmale | |||||
Strassentyp | Hauptstrasse mit Kreuzung, | Katalog | Gibt die Strassencharakteristik wieder. | Ja | Zugewiesener Standardwert (Standardfall):
|
Fahrzeugrückhaltesysteme | Kein Fahrzeugrückhaltesystem | Katalog | Gibt an, ob ein Fahrzeugrückhaltesystem vorhanden ist oder nicht. | Ja | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
|
DTV: Anzahl Fahrzeuge 0 - 24 Uhr (Jahresdurchschnitt) | 11’264 | Zahl | Durchschnittlicher Tagesverkehr | Ja | Wird über die Aufgabe "Fremdwerte aktualisieren" aus der Ansicht Verkehrsdaten aktualisiert. Dabei wird der DTV-Wert aus der Gruppe "Jahresmittelwerte" aus dem entsprechenden Verkehrsdatenabschnitt übernommen. |
DSV: Anteil Lastfahrzeuge / Schwerverkehr in % des DTV | 3.70 % | Zahl | Durchschnittlicher Schwerverkehrsanteil | Ja | Wird über die Aufgabe "Fremdwerte aktualisieren" aus der Ansicht Verkehrsdaten aktualisiert. Dabei wird der DSV-Wert aus der Gruppe "Jahresmittelwerte" aus dem entsprechenden Verkehrsdatenabschnitt übernommen. |
Anzahl Spuren | 1 | Zahl | Anzahl der vorhandenen Spuren auf dem Strassenabschnitt | Ja | Zugewiesener Standardwert (Standardfall):
|
Angaben verifiziert (Strassenmerkmale) | Nein | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert:
| |
Verkehrsaufkommen | |||||
Anteil Gefahrguttransporte (Ggt) am Schwerverkehr | 5.00 % | Zahl | Ja | Standardwert | |
Anteil LS Benzin an Gefahrguttransporten | 60.00 % | Zahl | Ja | Standardwert | |
Anteil LS Propan an Gefahrguttransporten | 1.00 % | Zahl | Ja | Standardwert | |
Anteil LS Chlor an Gefahrguttransporten | 0.05 % | Zahl | Ja | Standardwert | |
Anteil LS Epichlorhydrin an Gefahrguttransporten | 1.50 % | Zahl | Ja | Standardwert | |
Korrekturfaktor lokale Unfallrate | 1.00 | Zahl | Ja | Standardwert | |
Angaben verifiziert (Verkehrsaufkommen) | Ja | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert:
| |
Personenrisiken | |||||
Seitliche Zugänglichkeit Strasse | Mindestens einseitig gut | Katalog | Beurteilung Zugänglichkeit Strasse | Ja | Zugewiesener Standardwert (Standardfall):
|
Strassenquerschnitt | Mindestens einseitig offen | Katalog | Beurteilung Strassenquerschnitt | Ja | Zugewiesener Standardwert (Standardfall):
|
DTV-Anteil während Arbeitszeit (45 Std./Woche) | 53 % | Zahl | Durchschnittliches Verkehrsaufkommen werktags zwischen | Ja | Standardwert |
DTV-Anteil während der restlichen Transportzeit (57 Std./Woche) | 38 % | Zahl | Durchschnittliches Verkehrsaufkommen werktags zwischen 5:00-8:00 und 17:00-22:00 und samstags zwischen 5:00-22:00 | Ja | Standardwert |
Angaben verifiziert (Personenrisiken) | Nein | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert:
| |
Situation Oberflächengewässer | |||||
Distanz zum nächsten Oberflächengewässer | 86.30 m | Zahl | Distanzen zu Oberflächengewässern, die in einem Umkreis von 200 m vorhanden sind | Ja | Automatische Berechnung |
Ausnahme Oberflächengewässer | Kleines Gewässer | Katalog | Wenn zwar ein Oberflächengewässer in der Umgebung vorhanden ist, dieses aber nicht für die Berechnung beachtet werden soll, kann in diesem Feld einer der beiden Katalogwerte ausgewählt werden. Das OG wird nur für die Berechnung einbezogen, wenn das Feld leer ist. | Ja | Zugewiesener Standardwert:
|
Geländecharakteristik zwischen Strasse und Oberflächengewässer | Abfallend | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
| |
Durchschnittliche Steigung zwischen Strasse und Oberflächengewässer | 2-5 | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
| |
Möglichkeit Begrenzung verschmutzte Fläche OG | Nein | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
| |
Maximal verschmutzte Fläche | 800 | Zahl | Ja (wenn “Möglichkeit Begrenzung verschmutzte Fläche OG” = Ja) | Manuelle Eingabe | |
Angaben verifiziert (Oberflächengewässer) | Nein | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert:
| |
Situation Grundwasser | |||||
Trinkwasserfassung im Umkreis von 500 m | Ja | Katalog | Gibt an, ob es im Umkreis von 500 m um den Störfallpunkt relevante Trinkwasserfassungen hat. | Ja | Wird über die Aufgabe "Fremdwerte aktualisieren" aufgrund der vorhandenen Grundwasserfassungen im Umkreis von 500 m berechnet. |
Für Ausschlusskriterien relevante Trinkwasserfassung im Umkreis von 500 m | Ja | Katalog | Eine Trinkwasserfassung wird in folgenden Fällen für die Ausschlusskriterien berücksichtigt:
| Nein | Wird über die Aufgabe "Fremdwerte aktualisieren" aufgrund der vorhandenen Grundwasserfassungen im Umkreis von 500 m berechnet. |
Fliessrichtung Grundwasser | Von Fahrbahn zur Grundwasserfassung | Katalog | Standardwert ist der schlechteste anzunehmende Fall | Ja | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
|
Untersuchungsperimeter | < 500 m | Katalog | Wert abhängig von der Fliessrichtung des Grundwassers.
| Nein | Automatisch zugewiesener Wert, wenn mindestens eine Trinkwasserfassung im Umkreis von 500 m vorhanden ist. |
Summe Fördermenge < 100 m | 0 | Zahl | Summe der Fördermengen der Trinkwasserfassungen, die sich in einem Umkreis von 100 m befinden. | Nein | Automatische Berechnung, wenn mindestens eine Trinkwasserfassung im Umkreis von 100 m vorhanden ist. |
Summe Fördermenge < 200 m | 0 | Zahl | Summe der Fördermengen der Trinkwasserfassungen, die sich in einem Umkreis von 200 m befinden. | Nein | Automatische Berechnung, wenn mindestens eine Trinkwasserfassung im Umkreis von 200 m vorhanden ist. |
Summe Fördermenge < 500 m | 12 | Zahl | Summe der Fördermengen der Trinkwasserfassungen, die sich in einem Umkreis von 500 m befinden. | Ja (nur wenn Trinkwasserfassung vorhanden ist) | Automatische Berechnung, wenn mindestens eine Trinkwasserfassung im Umkreis von 500 m vorhanden ist. |
Flurabstand | 10 m | Zahl | Höhenunterschied zwischen Geländeoberfläche und Grundwasseroberfläche | Ja (nur wenn Trinkwasserfassung vorhanden ist) | Standardwert |
Angaben verifiziert (Grundwasser) | Ja | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert:
| |
Entwässerung | |||||
Entwässerungssystem | Einlauf in Vorfluter | Katalog | Gibt an, ob ein Entwässerungssystem vorhanden ist.
| Ja | Standardmässig zugewiesener Wert (ungünstigster Fall):
Kann manuell überschrieben oder als Fremdwert aus Objekten des Typs Entwässerungssytem übernommen werden. |
Retentionsbecken | Langsam durchflossen | Katalog | Mögliche Werte :
| Ja (wenn bei Entwässerungssystem "Einleitung in Vorfluter" gesetzt ist) | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
|
Retentionsvolumen Total | 400 | Zahl | Ja (wenn ein schnell durchflossenes Retentionsbecken vorhanden ist) | Manuelle Eingabe | |
Retentionsvolumen LS Benzin | 500 | Zahl | Ja (wenn ein schnell durchflossenes Retentionsbecken vorhanden ist) | Manuelle Eingabe | |
Regenüberlauf | Nein | Katalog | Vorhandensein eines Regenüberlaufs | Ja (wenn ein langsam durchflossenes Retentionsbecken vorhanden ist) | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
|
Schieber | Nein | Katalog | Vorhandensein eines Schiebers | Ja (wenn ein schnell durchflossenes Retentionsbecken vorhanden ist) | Zugewiesener Standardwert (ungünstigster Fall):
|
Dauer bis Einsatz Ereignisdienste | < 20 min | Katalog | Ja | Standardwert | |
Angaben verifiziert (Entwässerung) | Nein | Katalog | Ja | Zugewiesener Standardwert:
| |
Vollzug | |||||
Beurteilung am | 12.05.2021 | Datum | Datum der Beurteilung | Ja | Manuelle Eingabe |
Verfügung am | 13.05.2021 | Datum | Datum der Verfügung | Ja | Manuelle Eingabe |
Kurzbericht erforderlich | Ja | Katalog | Wird hier Ja eingegeben, wird die Attributgruppe Risikoermittlung unten zur Bearbeitung freigeschaltet. | Ja | Manuelle Eingabe |
Konsultationsbereich | 10 m | Zahl | Ja | Manuelle Eingabe | |
Angaben verifiziert | Ja | Ja | Manuelle Eingabe | ||
Datum Verifikation | 14.05.2021 | Datum | Datum der Verifkation | Ja | Manuelle Eingabe |
Risikoermittlung | |||||
Risikoermittlung Personen | Ja | Katalog | Ja (wenn Kurzbericht erforderlich=Ja) | Manuelle Eingabe | |
Risikoermittlung Personen am | 24.10.2024 | Datum | Datum der Risikoermittlung | Ja (wenn Kurzbericht erforderlich=Ja) | Manuelle Eingabe |
Risikoermittlung Oberflächengewässer | Nein | Katalog | Ja (wenn Kurzbericht erforderlich=Ja) | Manuelle Eingabe | |
Risikoermittlung Oberflächengewässer am | 24.10.2024 | Datum | Datum der Risikoermittlung | Ja (wenn Kurzbericht erforderlich=Ja) | Manuelle Eingabe |
Risikoermittlung Grundwasser | Ja | Katalog | Ja (wenn Kurzbericht erforderlich=Ja) | Manuelle Eingabe | |
Risikoermittlung Grundwasser am | 24.10.2024 | Datum | Datum der Risikoermittlung | Ja (wenn Kurzbericht erforderlich=Ja) | Manuelle Eingabe |